Ranking
| RANKING ARGENTINO 01 DE MAYO 2011 | ||||||
| PRIMERA CATEGORÍA 2000 O MÁS | ||||||
| Ranking | Club | |||||
| 110403 | REMOLCOY, Luciano | 36452908 | 2128 | C.J.M.U. | ||
| 110219 | JURADO, Abraham | 31810570 | 2058 | C.J.M.U. | ||
| 109010 | LUNA, Ricardo | 17271628 | 2046 | C.J.M.U. | ||
| 100012 | YACANTE, Luis Norberto | 29649779 | 2037 | C.J.M.U. | ||
| 101447 | NAVARRO, Oscar | 2026 | C.A.R.G. | |||
| SEGUNDA CATEGORÍA DESDE 1800 HASTA 1999 | ||||||
| 101385 | TORRES, Federico | 36996448 | 1938 | C.A.R.G. | ||
| 110221 | CHACON, Sergio Raul | 23258923 | 1902 | C.J.M.U. | ||
| 110407 | JURADO, Dario | 39391254 | 1901 | C.J.M.U. | ||
| 106199 | ADORNO, Anibal Osmar | 1896 | C.A.R.G. | |||
| 101833 | BARROZO, Cristian | 1883 | C.A.R.G. | |||
| 108054 | BENGOA, Patricio | 0 | 1862 | C.A.R.G. | ||
| 110223 | FAEDDA, Dante | 35283337 | 1861 | C.J.M.U. | ||
| 110789 | SENA, Esteban | 35865069 | 1844 | C.J.M.U. | ||
| 110222 | BERNIER, Alejandro | 33021458 | 1835 | C.J.M.U. | ||
| 110405 | FARFAN, Patricia | 36756830 | 1825 | C.J.M.U. | ||
| 108112 | SEJAS, Walter | 0 | 1821 | C.J.M.U. | ||
| 110225 | JURADO, Emilce | 36573729 | 1816 | C.J.M.U. | ||
| 110224 | JURADO, Mariela | 33232885 | 1809 | C.J.M.U. | ||
| TERCERA CATEGORÍA HASTA 1799 | ||||||
| 108030 | ZALAZAR, Martin Rodrigo | 0 | 1789 | C.J.M.U. | ||
| 108058 | CARDOSO, Mauricio | 0 | 1780 | C.A.R.G. | ||
| 110404 | AVALOS, Gabriel | 0 | 1772 | C.J.M.U. | ||
| 110785 | BOGARIN, Fabian | 0 | 1761 | C.J.M.U. | ||
| 109013 | BORRE, Carlos Antonio | 18154309 | 1760 | C.J.M.U. | ||
| 104831 | ELEM, Hugo | 1760 | C.J.M.U. | |||
| 104370 | CAÑUMIL, Santiago | 1756 | C.J.M.U. | |||
| 101990 | QUENO, Eduardo | 1744 | C.J.M.U. | |||
| 105045 | REINAGA, Raul | 92814777 | 1743 | C.J.M.U. | ||
| 120503 | CALAPEÑA, Bruno | 37644152 | 1715 | C.J.M.U. | ||
| 108113 | ALVAREZ, Avelino | 0 | 1715 | C.J.M.U. | ||
| 110786 | INOSTROZA, Ayelen | 32769219 | 1702 | C.J.M.U. | ||
| 110787 | AGUIRRE, Walter | 0 | 1618 | C.J.M.U. | ||
| 110788 | CUITIÑO, Diego | 0 | 1496 | C.J.M.U. | ||
RANKING ARGENTINO
1º DE SEPTIEMBRE DE 2010
CLUB JAQUE MATE USHUAIA
Puesto: Apellido y nombre RA
| PRIMERA CATEGORÍA | |||
| 1 | REMOLCOY, Luciano | 2095 | |
| 2 | JURADO, Abraham | 2060 | |
| 3 | LUNA, Ricardo | 2011 | |
| 4 | YACANTE, Luis Norberto | 2004 | |
| 5 | JURADO, Dario | 1915 | |
| 6 | CHACON, Sergio Raul | 1902 | |
| 7 | FAEDDA, Dante | 1861 | |
| 8 | SENA, Esteban | 1844 | |
| 9 | BERNIER, Alejandro | 1835 | |
| 10 | FARFAN, Patricia | 1825 | |
| 11 | SEJAS, Walter | 1821 | |
| 12 | JURADO, Emilce | 1816 | |
| 13 | JURADO, Mariela | 1809 | |
| SEGUNDA CATEGORÍA | |||
| 14 | ZALAZAR, Martin Rodrigo | 1789 | |
| 15 | BORRE, Carlos Antonio | 1768 | |
| 16 | CALAPEÑA, Bruno | 1761 | |
| 17 | BOGARIN, Fabian | 1761 | |
| 18 | ELEM, Hugo | 1760 | |
| 19 | CAÑUMIL, Santiago | 1756 | |
| 20 | QUENO, Eduardo | 1744 | |
| 21 | REINAGA, Raul | 1743 | |
| 22 | ALVAREZ, Avelino | 1723 | |
| 23 | INOSTROZA, Ayelen | 1702 | |
| TERCERA CATEGORÍA | |||
| 24 | AGUIRRE, Walter | 1618 | |
| 25 | CUITIÑO, Diego | 1496 |
RANKING ARGENTINO
POSICIONES DEL CLUB JAQUE MATE USHUAIA
| RANKING ACTUALIZADO 01-05-2010 | ||
| 1° CATEGORÍA | ||
| REMOLCOY, Luciano | 2104 | |
| JURADO, Abraham | 2076 | |
| LUNA, Ricardo | 2013 | |
| YACANTE, Luis Norberto | 2004 | |
| CHACON, Sergio Raul | 1902 | |
| BERNIER, Alejandro | 1882 | |
| FAEDDA, Dante | 1861 | |
| CALAPEÑA, Bruno | 1857 | |
| SENA, Esteban | 1844 | |
| FARFAN, Patricia | 1822 | |
| AVALOS, Gabriel | 1815 | |
| JURADO, Mariela | 1809 | |
| 2° CATEGORÍA | ||
| JURADO, Dario | 1795 | |
| JURADO, Emilce | 1790 | |
| ZALAZAR, Martin Rodrigo | 1789 | |
| BORRE, Carlos Antonio | 1768 | |
| BOGARIN, Fabian | 1761 | |
| ELEM, Hugo | 1760 | |
| CAÑUMIL, Santiago | 1756 | |
| QUENO, Eduardo | 1744 | |
| REINAGA, Raul | 1710 | |
| INOSTROZA, Ayelen | 1702 | |
| 3° CATEGORÍA | ||
| CUITIÑO, Diego | 1496 | |
| RANKING ARGENTINO JAQUE MATE USHUAIA | 01/01/2010 | ||
| 1° CATEGORIA | |||
| JURADO, Abraham | 31810570 | 2066 | JMTE |
| REMOLCOY, Luciano | 36452908 | 2056 | JMTE |
| LUNA, Ricardo | 17271628 | 2020 | JMTE |
| YACANTE, Luis Norberto | 29649779 | 1967 | JMTE |
| FARFAN, Patricia | 36756830 | 1912 | JMTE |
| CHACON, Sergio Raul | 23258923 | 1902 | JMTE |
| CALAPEÑA, Bruno | 37644152 | 1865 | JMTE |
| BERNIER, Alejandro | 33021458 | 1877 | JMTE |
| FAEDDA, Dante | 35283337 | 1861 | JMTE |
| SENA, Esteban | 35865069 | 1844 | JMTE |
| JURADO, Dario | 39391254 | 1822 | JMTE |
| AVALOS, Gabriel | 0 | 1819 | JMTE |
| JURADO, Mariela | 33232885 | 1809 | JMTE |
| 2°CATEGORÍA | |||
| ZALAZAR, Martin Rodrigo | 0 | 1789 | JMTE |
| JURADO, Emilce | 36573729 | 1778 | JMTE |
| CAÑUMIL, Santiago | 1768 | JMTE | |
| BORRE, Carlos Antonio | 18154309 | 1768 | JMTE |
| ELEM, Hugo | 1763 | JMTE | |
| BOGARIN, Fabian | 0 | 1761 | JMTE |
| QUENO, Eduardo | 1744 | JMTE | |
| REINAGA, Raul | 92814777 | 1721 | JMTE |
| INOSTROZA, Ayelen | 32769219 | 1676 | JMTE |
| AGUIRRE, Walter | 0 | 1610 | JMTE |
| 3°CATEGORÍA | |||
| CUITIÑO, Diego | 0 | 1500 | JMTE |
